Confronto
Quale prodotto FIFINE scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la pagina del modello.
Microfoni dinamici
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
AM8 | TipoDinamico, cardioide | ConnessioneUSB e XLR | Funzione chiaveRGB, tasto muto, uscita cuffie | CompatibilitàMac, Windows; interfaccia o mixer in XLR |
AM8 kit | TipoDinamico, unidirezionale | ConnessioneUSB e XLR | Funzione chiaveRGB, muto, uscita cuffie | CompatibilitàPC, PS4, PS5 in USB; mixer in XLR |
K688 | TipoDinamico, cardioide | ConnessioneXLR e USB | Funzione chiaveMuto, guadagno, uscita cuffie | CompatibilitàPC, Mac; interfaccia o mixer in XLR |
K688CT | TipoDinamico, unidirezionale | ConnessioneUSB e XLR | Funzione chiaveBraccio, muto, uscita cuffie | CompatibilitàComputer, console, interfacce audio |
K658 | TipoDinamico, cardioide | ConnessioneUSB (USB-C sul microfono) | Funzione chiaveRGB, tasto muto, uscita cuffie | CompatibilitàPC Windows, Mac, PS4 |
K651 | TipoDinamico, cardioide | ConnessioneUSB-C, uscita USB-A o USB-C | Funzione chiaveMuto a sfioramento, RGB | CompatibilitàPC, PS4, Mac |
TANK2 | TipoDinamico | ConnessioneUSB e XLR | Funzione chiaveSupporto da tavolo estensibile | CompatibilitàComputer in USB; interfaccia o mixer in XLR |
TANK3 | TipoDinamico, unidirezionale | ConnessioneXLR e USB | Funzione chiaveMuto, guadagno, uscita cuffie | CompatibilitàPC, PS4, PS5, interfacce e mixer |
Microfoni a condensatore
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
A6V | TipoCondensatore, cardioide | ConnessioneUSB | Funzione chiaveRGB, muto a tocco, guadagno | CompatibilitàWindows, Mac, PS4, PS5 |
A6T | TipoCondensatore, cardioide | ConnessioneUSB (USB-C sul microfono) | Funzione chiaveRGB, muto, braccio estensibile | CompatibilitàWindows, Mac, PS4, PS5 |
A8 | TipoCondensatore, cardioide | ConnessioneUSB | Funzione chiaveRGB, muto, uscita cuffie | CompatibilitàPC, MacBook, PS4, PS5 |
K669B | TipoCondensatore, cardioide | ConnessioneUSB | Funzione chiaveManopola del volume | CompatibilitàPC, Mac |
Mixer per lo streaming
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
SC3 | TipoMixer audio per streaming | ConnessioneUSB, ingresso XLR | Funzione chiavePhantom 48 V, 4 canali, RGB | CompatibilitàMac OS, Windows |
Cuffie gaming
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
H6 | TipoCuffie over-ear con microfono | ConnessioneCablata | Funzione chiaveSurround 7.1, EQ, RGB | CompatibilitàPC, PS4, PS5 |
H9 | TipoCuffie over-ear chiuse con microfono | ConnessioneUSB e jack 3,5 mm | Funzione chiaveSurround 7.1, scatola di controllo | CompatibilitàPC, PS4, PS5, Switch, Xbox in jack |
Bracci e supporti per microfono
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
BM88 | TipoBraccio a basso profilo | FissaggioMorsetto da scrivania | Funzione chiaveCavi nascosti, testa girevole | CompatibilitàMicrofoni FIFINE K658, K688, AM8, A8 |
BM63 | TipoBraccio a forbice | FissaggioMorsetto da scrivania | Funzione chiavePieghevole, portata 2 kg | CompatibilitàFIFINE AM8, K658, K688, A8 |
AM8
AM8 kit
K688
K688CT
K658
K651
TANK2
TANK3
A6V
A6T
A8
K669B
SC3
H6
H9
BM88
BM63